网站首页 企业新闻 > 正文
导读 石景山区石景山11月二手房均价54147元 m2石景山10月二手房均价54183元 m2环比上月下跌0 07%↓,同比去年同期上涨0 31%↑小区均价远洋山水74023元
石景山区
54147 元/m2
石景山11月二手房均价
54183 元/m2
石景山10月二手房均价
下跌 0.07% ↓
环比上月,同比去年同期
| 小区 | 均价 |
| 远洋山水 | 74023元/平米 |
| 西山枫林 | 50876元/平米 |
| 八角北路 | 49381元/平米 |
| 永乐西区 | 52947元/平米 |
| 海特花园 | 48267元/平米 |
| 八角北里 | 52508元/平米 |
| 模式口西里 | 41479元/平米 |
| 八角南里 | 53138元/平米 |
| 金顶阳光 | 48649元/平米 |
| 永乐东区 | 51076元/平米 |
| 老山东里 | 53337元/平米 |
| 依翠园 | 52969元/平米 |
| 古城南路 | 48255元/平米 |
| 雍景四季 | 55847元/平米 |
| 远洋天著春秋 | 95000元/平 |
| 七星园 | 56918元/平米 |
| 六合园 | 53259元/平米 |
| 苹果园三区 | 45349元/平米 |
| 八角中里 | 52830元/平米 |
| 五芳园 | 53797元/平米 |
| 京汉旭城 | 64403元/平米 |
| 杨庄北区 | 44734元/平米 |
| 御景山 | 48345元/平米 |
| 建西苑南里 | 65318元/平米 |
| 建西苑北里 | 64944元/平米 |
| 苹果园二区 | 43936元/平米 |
| 翠谷玉景 | 57883元/平米 |
| 古城路小区 | 44415元/平米 |
| 老山西里 | 51824元/平米 |
| 远洋沁山水 | 91509元/平米 |
| 重聚园 | 52458元/平米 |
| 八角南路小区 | 49622元/平米 |
| 金顶街三区 | 47202元/平米 |
| 古城西路小区 | 44238元/平米 |
| 模式口南里 | 44741元/平米 |
| 古城地铁楼 | 44170元/平米 |
| 西现代城 | 49992元/平米 |
| 石景山杨庄小区 | 47402元/平米 |
| 古城北路小区 | 44937元/平米 |
| 杨庄中区 | 47038元/平米 |
| 西引力 | 58422元/平米 |
| 模式口东里 | 43120元/平米 |
| 曦景长安 | 48298元/平米 |
| 金顶街五区 | 46343元/平米 |
| 诗景长安 | 62246元/平米 |
| 玉泉西路 | 59186元/平米 |
| 奈伦熙府 | 50792元/平米 |
| 远洋沁山水上品 | 85769元/平米 |
| 地铁古城家园 | 42398元/平米 |
| 金福苑 | 45527元/平米 |
海淀区
91512 元/m2
海淀11月二手房均价
91574 元/m2
海淀10月二手房均价
下跌 0.07% ↓
环比上月,同比去年同期
| 小区 | 均价 |
| 西山壹号院 | 104355元/平米 |
| 玉海园 | 71216元/平米 |
| 紫御府 | 106706元/平米 |
| 华清嘉园 | 113183元/平米 |
| 五矿万科如园 | 7000万元/套 |
| 香山清琴 | 135147元/平米 |
| 上地东里 | 101800元/平米 |
| 莱镇香格里 | 76085元/平米 |
| 北京御园 | 116136元/平米 |
| 万泉新新家园 | 134326元/平米 |
| 今典花园 | 93523元/平米 |
| 保利西山林语 | 61285元/平米 |
| 甘家口小区 | 90802元/平米 |
| 唐宁ONE | 122402元/平米 |
| 双榆树东里 | 94212元/平米 |
| 西山华府 | 95547元/平米 |
| 建设部大院 | 114823元/平米 |
| 颐源居 | 102258元/平米 |
| 稻香园 | 99868元/平米 |
| 大河庄苑 | 99617元/平米 |
| 人济山庄 | 104687元/平米 |
| 展春园 | 85645元/平米 |
| 韦伯豪家园 | 96932元/平米 |
| 小南庄 | 94682元/平米 |
| 西山美墅馆 | 95712元/平米 |
| 中科院东南小区 | 117928元/平米 |
| 紫金长安 | 122763元/平米 |
| 文慧园 | 91333元/平米 |
| 太月园 | 83048元/平米 |
| 当代城市家园 | 82481元/平米 |
| 清缘东里 | 71687元/平米 |
| 水木天成 | 64938元/平米 |
| 领秀新硅谷 | 84663元/平米 |
| 翠微路2号院 | 95036元/平米 |
| 满庭芳园 | 76412元/平米 |
| 罗庄西里 | 80988元/平米 |
| 缘溪堂 | 100829元/平米 |
| 索家坟小区 | 85426元/平米 |
| 金沟河小区 | 70490元/平米 |
| 双榆树北里 | 92595元/平米 |
| 育新花园 | 77855元/平米 |
| 芙蓉里 | 88446元/平米 |
| 科育社区 | 118915元/平米 |
| 永丰嘉园 | 74000元/平 |
| 枫丹丽舍 | 70012元/平米 |
| 旗胜家园 | 48188元/平米 |
| 曙光花园望山园 | 86978元/平米 |
| 西钓鱼台嘉园 | 105526元/平米 |
| 皂君东里 | 94737元/平米 |
| 世纪城翠叠园 | 108321元/平米 |
丰台区
61035 元/m2
丰台11月二手房均价
61298 元/m2
丰台10月二手房均价
下跌 0.43% ↓
环比上月,同比去年同期
| 小区 | 均价 |
| 开阳里小区 | 67151元/平米 |
| 角门东里 | 53368元/平米 |
| 嘉园二里 | 55992元/平米 |
| 三环新城 | 57202元/平米 |
| 珠江骏景 | 55015元/平米 |
| 马家堡西里 | 54891元/平米 |
| 晓月苑 | 39576元/平米 |
| 广安康馨家园 | 49945元/平米 |
| 西罗园南里 | 55145元/平米 |
| 玺萌鹏苑 | 62512元/平米 |
| 天恒金融街公园懿府 | 74000元/平 |
| 金泰城丽湾 | 86435元/平米 |
| 和义东里 | 51349元/平米 |
| 中海御鑫阁 | 70551元/平米 |
| 怡海花园恒泰园 | 64389元/平米 |
| 草桥欣园三区 | 64824元/平米 |
| 星河城三期 | 68438元/平米 |
| 玉林里小区 | 66019元/平米 |
| 太平桥西里 | 65921元/平米 |
| 西马金润家园 | 60887元/平米 |
| 洋桥北里 | 57865元/平米 |
| 沸城 | 41346元/平米 |
| 怡海花园富泽园 | 60222元/平米 |
| 10AM新坐标 | 70134元/平米 |
| 南庭新苑 | 50482元/平米 |
| 右外东庄 | 62188元/平米 |
| 银地家园 | 47126元/平米 |
| 益辰欣园 | 52739元/平米 |
| 长安新城 | 54982元/平米 |
| 丰体时代花园 | 48403元/平米 |
| 怡海花园富润园 | 59100元/平米 |
| 芳星园三区 | 61941元/平米 |
| 四方景园二区 | 54652元/平米 |
| 领秀翡翠山 | 65000元/平 |
| 万年花城二期 | 67781元/平米 |
| 嘉园一里 | 60801元/平米 |
| 政馨家园 | 52987元/平米 |
| 太平桥小区 | 68547元/平米 |
| 紫芳园 | 70866元/平米 |
| 中海城圣朝菲 | 68829元/平米 |
| 中海九号公馆 | 81954元/平米 |
| 芳群园 | 68539元/平米 |
| 紫辰院 | 98785元/平米 |
| 北大地小区 | 60693元/平米 |
| 莲香园 | 59104元/平米 |
| 太平桥东里 | 67327元/平米 |
| 望园东里 | 57460元/平米 |
| 南珠苑 | 58830元/平米 |
| 司达小区 | 56899元/平米 |
| 城南嘉园 | 68521元/平米 |
房山区
31393 元/m2
房山11月二手房均价
31534 元/m2
房山10月二手房均价
下跌 0.44% ↓
环比上月,同比去年同期
| 小区 | 均价 |
| 中粮万科长阳半岛 | 43730元/平米 |
| 加州水郡西区 | 32679元/平米 |
| 瑞雪春堂 | 35778元/平米 |
| 行宫小区 | 28214元/平米 |
| 腾龙家园 | 21585元/平米 |
| 长阳国际城 | 39231元/平米 |
| 迎风小区 | 21829元/平米 |
| 北京城建琨廷 | 27196元/平米 |
| 首开熙悦山 | 41892元/平米 |
| 金地朗悦 | 45321元/平米 |
| 加州水郡一期 | 33187元/平米 |
| 田家园 | 22233元/平米 |
| 西潞园小区 | 32399元/平米 |
| 建邦华庭 | 42174元/平米 |
| 羊耳峪小区 | 19559元/平米 |
| 万科幸福汇 | 27408元/平米 |
| 西棕榈滩 | 29436元/平米 |
| 绿城百合南区 | 31710元/平米 |
| 芭蕾雨悦都 | 42652元/平米 |
| 天恒乐活城 | 32509元/平米 |
| 天恒水岸壹号 | 50000元/平 |
| 鸿顺园小区 | 33138元/平米 |
| 一渡新新小镇 | 13000元/平 |
| 山水汇豪 | 23763元/平米 |
| 首创新悦都 | 38840元/平米 |
| 房山世界名园 | 20832元/平米 |
| 大宁山庄 | 39706元/平米 |
| 北潞春绿色生态小区 | 29067元/平米 |
| 万年广阳郡九号 | 60000元/平 |
| 五矿铭品 | 51000元/平 |
| 阳光邑上 | 35473元/平米 |
| 中国铁建国际花园 | 41005元/平米 |
| 金域缇香 | 39511元/平米 |
| 佳世苑小区 | 30734元/平米 |
| 杏花西里 | 21752元/平米 |
| 沁园春景 | 22431元/平米 |
| 中粮京西祥云 | 58000元/平 |
| 中国铁建原香漫谷 | 24693元/平米 |
| 加州水郡东区 | 36420元/平米 |
| 观山源墅 | 47500元/平 |
| 中冶蓝城 | 25070元/平米 |
| 绿地新都会国际花都 | 36243元/平米 |
| 伟业嘉园 | 35641元/平米 |
| 万宁小区 | 23875元/平米 |
| 东风南里 | 18347元/平米 |
| 靠山居艺墅 | 38096元/平米 |
| 燕化星城 | 26760元/平米 |
| 碧波园温泉家园 | 27904元/平米 |
| 大宁山庄别墅 | 44903元/平米 |
| 京投万科新里程 | 41747元/平米 |
门头沟区
40686 元/m2
门头沟11月二手房均价
40678 元/m2
门头沟10月二手房均价
上涨 0.02% ↑
环比上月,同比去年同期
| 小区 | 均价 |
| 西山艺境洋房 | 46405元/平米 |
| 永泰西山御园 | 59000元/平 |
| 中国铁建梧桐苑 | 48202元/平米 |
| 丽景长安 | 52000元/平 |
| 京西金泰丽湾 | 44015元/平米 |
| 西山艺境别墅 | 1200万元/套 |
| 泷悦长安 | 59362元/平米 |
| 华润润西山 | 47150元/平米 |
| 惠民家园 | 38815元/平米 |
| 泷悦长安·瞰景平墅 | 62802元/平米 |
| 葡东住宅小区 | 40203元/平米 |
| 绿岛家园 | 42143元/平米 |
| 滨河临镜苑 | 42494元/平米 |
| 滨河霁月园 | 40658元/平米 |
| 桃园小区 | 31298元/平米 |
| 承泽苑 | 35140元/平米 |
| 含晖苑 | 40954元/平米 |
| 滨河德露苑 | 38944元/平米 |
| 新桥家园 | 37218元/平米 |
| 滨河西区皓月园 | 39023元/平米 |
| 阁外山水 | 35225元/平米 |
版权说明: 本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢:
- 2023-11-06 昆明二手房50万以下(昆明二手房50万以下出售)
- 2023-11-06 三亚短租房一个月攻略(三亚春节短租房一个月)
- 2023-11-06 今天福州发生的重大新闻(今天发生的重大新闻内容)
- 2023-11-06 北京住房公积金查询(北京住房公积金查询单打印)
- 2023-11-06 市二手房(市二手房交易中心地址)
- 2023-11-06 南京金地大成雅境(南京金地大成雅境花园)
- 2023-11-06 济南槐荫区疫情最新消息封控小区(杭州疫情最新消息今天
- 2023-11-06 安居客网页版登录(安居客网页版)
最新文章:
- 2023-11-06 昆明二手房50万以下(昆明二手房50万以下出售)
- 2023-11-06 武汉出租房价格信息(武汉出租房装修公司)
- 2023-11-06 买房贷款计算器(杭州买房贷款计算器)
- 2023-11-06 中原二手房房源(中原地产二手房房源)
- 2023-11-06 苏州租房价格一览表(苏州的租房价格)
- 2023-11-06 平阳人才招聘网(平阳人才招聘网最新招聘信息)
- 2023-11-06 世贸大厦(世贸大厦重建了吗)
- 2023-11-06 成都二手房个人出售(成都二手房出售信息58)
- 2023-11-06 最漂亮的农村三层别墅(最漂亮的三层别墅140平米)
- 2023-11-06 三亚短租房一个月攻略(三亚春节短租房一个月)
- 2023-11-06 珠海唐家湾最好的楼盘排名(宜昌唐家湾楼盘排名最新)
- 2023-11-06 三亚最便宜的房子(三亚最便宜的房子上学用)
- 2023-11-06 未来房子会慢慢贬值吗(2023下半年房价大涨)
- 2023-11-06 恒大集团官网(恒大集团官网招聘)
- 2023-11-06 双合家园二手房房价(华欣家园二手房房价)
- 2023-11-06 宝鸡二手房出售信息58同城房(宝鸡58同城二手房出售
