好房网

网站首页 楼市速递 > 正文

新余房产交易信息网(新余房产交易备案信息网)

2023-11-28 12:26:58 楼市速递 来源:https://www.hnhaofang.com/
导读 新余搜房网购房QQ群:209075651||新余房产大全热门团购房根据新余市房产信息官方网站公布的数据整理:7月23日,新余地区住宅类成交46套,面积为:4846 16平

新余搜房网购房QQ群:209075651||新余房产大全热门团购房

7月23日

根据新余市房产信息官方网站公布的数据整理:,新余地区住宅类成交,面积为:,均价为:;非住宅类成交面积为:,均价为:。详情见下表所示:

新余市商品住房今日签约情况
  统计时间:2015-7-23 19:00
  类型 成交套数 成交面积(㎡)  
  住宅 46 4846.16  
  非住宅 28 429.04  
  合计 74 5275.20

住宅成交:

楼盘名称 成交套数 成交面积 成交均价
金地公馆 5 273.10 3000.00
景江花园商住小区 4 487.50 4280.51
新城美都 3 319.67 2688.30
融城商务城 3 152.07 3833.12
瓏园 3 288.65 4185.53
富临花园 3 299.38 2602.07
天工颐园商住小区(三期) 3 357.20 3492.86
时代阳光 2 238.20 2961.50
丰和御景园 2 246.50 2330.00
红海名仕公馆 2 273.10 4525.13
御天城-蟠龙居南区(B) 1 116.91 3587.55
汉鼎瑞和园 1 99.39 2697.01
紫金丽都二期 1 117.27 3410.93
碧海兰庭(二期) 1 116.16 3241.84
春江花月三期 1 130.36 3833.27
高能上城(二期) 1 67.41 4270.14
绿景水岸二期 1 97.81 4072.54
月亮湾三期时代花园住宅小区 1 106.81 4475.64
孔目江1号(三期) 1 138.94 5372.20
江山御景(三期) 1 138.89 3943.24
袁河御景一期 1 123.44 4242.12
帝海观澜(三、四期) 1 170.24 4312.00
香山听语9、18号楼 1 143.60 3718.40
奥克斯皇家花园二期天伦城(3) 1 85.00 2500.00
紫金城商住小区(二期) 1 127.87 4322.69
龙泉湾第三期 1 130.69 4437.98

非住宅成交:

楼盘名称 成交套数 成交面积 成交均价
地王城市广场 27 389.04 9808.81
广城建材家居博览中心 1 40.00 6250.00


版权说明: 本文由用户上传,如有侵权请联系删除!


标签: