网站首页 企业新闻 > 正文
导读 近日全国热门城市房价地图火热出炉北京、上海、深圳、广州一线城市杭州、厦门、南京、天津、福州、苏州、青岛、宁波、武汉、长沙、等重点城市的房价地图都来了快来看看▼北京深圳
近日
全国热门城市房价地图火热出炉
北京、上海、深圳、广州
一线城市
杭州、厦门、南京、天津、福州、
青岛、宁波、武汉、长沙、
等
重点城市的房价地图都来了
快来看看
北京
深圳
上海
厦门
广州
杭州
南京
天津
福州
苏州
青岛
宁波
武汉
合肥
郑州
重庆
成都
长沙
贵阳
注:1.关于数据,因为呈现的是均价,所以跟明星楼盘会有价差。2.图中黄褐色区域即为建筑物,可清晰看到各城市的轮廓及剩余土地。
看了这么多城市的房价
小编突然觉得在常州呆着也挺好
至少买房压力不会像一线城市那么大
如果给我一次穿越回十年前的机会
我一定选择干两件事:
买几套市区的房子
再选一个牛气的车牌挂着!
真的是越来越膨胀...
回归现实
今天小编已经整理好了
常州各区二手房9月的均价
看看你可以买在哪里?
s:以下二手房价信息综合整理于安居客、房天下,
数据仅供参考;选取小区均为各区热门小区
本次选取了新北、天宁、武进和钟楼
热门小区进行了房价统计
钟楼区
钟楼区二手房均价
13875元/平
钟楼区各大热门小区
10月挂牌均价及涨跌情况
▼
| 小区 | 10月挂牌均价 | 涨跌 |
| 京城豪苑 | 38079 | ↑0.00% |
| 觅渡雅居 | 30796 | ↑0.00% |
| 玉隆花园 | 30133 | ↑0.00% |
| 项家花苑 | 30437 | -0.79% |
| 娑罗家园 | 26946 | -0.16% |
| 北直街小区 | 27835 | -0.13% |
| 莱蒙时代 | 26149 | -1.02% |
| 吾悦国际广场 | 23264 | -2.37% |
| 东方国际公寓 | 29100 | -0.16% |
| 荷花池公寓 | 22395 | -1.50% |
| 金谷公寓 | 22857 | ↑0.00% |
| 双子星座公寓 | 30311 | ↑2.05% |
| 凯纳华侨城 | 23902 | ↑0.30% |
| 云庭公寓 | 26915 | ↑0.83% |
| 凯悦中心 | 21596 | ↑0.05% |
| 新城首府 | 23096 | -0.52% |
| 青枫壹号别墅 | 23402 | ↑1.78% |
| 名骏家园 | 25849 | ↑1.36% |
| 鹏欣丽都 | 25037 | ↑0.00% |
| 天禧星园 | 25255 | ↑5.59% |
| 朗诗国际街区 | 21012 | ↑1.12% |
| 公园大厦 | 22841 | ↑1.66% |
| 龙湖龙誉城 | 18656 | -0.07% |
| 汇金置业广场 | 16002 | ↑0.44% |
| 青枫壹号 | 18269 | ↑1.06% |
| 吴家场公寓 | 21115 | ↑0.22% |
| 璞丽湾 | 18289 | ↑0.07% |
| 新城香悦半岛 | 17798 | -0.15% |
| 申达林与城 | 17997 | -0.09% |
| 上书房 | 16531 | ↑0.45% |
| 香江华廷花园 | 17799 | ↑0.02% |
| 嘉城尚郡 | 24567 | -0.84% |
| 高成莱茵三期 | 17666 | ↑1.42% |
| 河景花园 | 16569 | -0.21% |
| 翡翠湾花园 | 16196 | -0.12% |
| 景瑞铂庭 | 16730 | ↑0.62% |
| 景瑞英郡花苑 | 16837 | ↑0.49% |
| 金色新城 | 17068 | ↑0.14% |
| 聚丰公寓 | 15072 | ↑0.00% |
| 中意宝第 | 17100 | ↑0.01% |
| 景瑞曦城 | 16779 | ↑0.81% |
| 城置御水华庭 | 17830 | ↑0.12% |
| 西新桥一村 | 11728 | ↑2.44% |
| 西新桥公寓 | 18249 | ↑0.00% |
| 凯尔枫尚花园 | 16282 | ↑0.09% |
| 青枫公馆 | 15952 | ↑0.66% |
| 都市桃源二期 | 13533 | -0.36% |
| 天皇堂弄 | 19610 | -0.13% |
| 青建鼎都 | 16913 | -1.30% |
| 芦墅星苑 | 15003 | -0.08% |
| 星河名居 | 18864 | ↑0.47% |
| 蓝天新苑 | 16068 | -0.13% |
| 格兰艺堡 | 16086 | ↑0.32% |
| 荣亨逸都 | 14834 | ↑0.51% |
| 金色领寓 | 16470 | ↑0.04% |
| 香江庭院 | 16359 | -0.68% |
| 深业华府 | 17203 | ↑0.61% |
| 保利公园九里 | 16164 | ↑0.65% |
| 平岗星苑 | 16382 | ↑0.74% |
| 玉带公寓 | 16931 | -0.43% |
| 高成莱茵花苑 | 16029 | -0.83% |
| 方圆云山诗意 | 14919 | ↑0.43% |
| 宝龙城市广场 | 16857 | ↑0.08% |
| 泰富时代广场 | 15178 | ↑0.37% |
| 万水美兰城 | 16097 | ↑0.43% |
| 德馨花园 | 15453 | ↑1.03% |
| 紫阳花园 | 13618 | ↑1.57% |
| 港龙尚层广场 | 9903 | -2.40% |
| 花园西郡 | 15403 | -0.28% |
| 西横街北弄小区 | 18622 | ↑0.50% |
| 河枫御景 | 16651 | ↑0.26% |
| 御源林城 | 14604 | ↑0.47% |
| 西上园 | 18619 | -0.59% |
| 金洲花城 | 13917 | -0.16% |
| 新城瑞壹 | 11066 | ↑5.89% |
| 勤德家园 | 14508 | ↑0.15% |
| 怀德苑 | 14532 | ↑0.32% |
| 嘉宏云顶 | 14795 | ↑1.33% |
| 都市桃源 | 14543 | ↑0.23% |
| 健身路小区 | 13748 | ↑1.00% |
| 名城嘉苑 | 13529 | ↑3.55% |
| 奥新华廷 | 12789 | ↑0.50% |
| 凯纳商务广场 | 11864 | ↑1.47% |
| 青枫国际 | 13403 | ↑1.16% |
| 万泰檀香湾 | 15775 | ↑0.57% |
| 枫林雅都 | 14582 | -0.07% |
| 雨润城 | 16835 | ↑4.54% |
| 蓝色星空花园 | 13911 | ↑0.05% |
| 路劲城市主场 | 15053 | ↑0.46% |
| 万水美兰城别墅 | 14955 | -0.81% |
| 梧桐香郡 | 16574 | ↑0.61% |
| 银河湾花园 | 15568 | ↑1.33% |
| 银苑小区 | 15604 | -0.22% |
| 硝皮尖 | 17909 | ↑14.68% |
| 早科坊大厦 | 19478 | -0.38% |
| 鼎泰花园 | 12661 | -0.99% |
| 星盛家园 | 12406 | -0.01% |
| 乐颐大厦 | 11024 | -1.82% |
| 枫丹花园 | 13587 | -0.34% |
| 华府家园 | 13631 | -0.74% |
| 圣巴塞耶 | 13627 | ↑0.11% |
| 怡和花园 | 13906 | ↑0.26% |
| 文亨花园 | 15144 | ↑0.58% |
| 万福花园 | 11955 | -0.12% |
| 港龙华庭 | 13936 | ↑0.31% |
| 枫逸人家 | 13540 | ↑0.75% |
| 绿地世纪城 | 13842 | ↑0.56% |
| 桂花园 | 16473 | -0.40% |
| 星宇丽晶 | 12425 | ↑0.00% |
| 泰盈八千里 | 13994 | ↑0.55% |
| 新奥佳园 | 14170 | ↑0.13% |
| 锦江丽都花园 | 13930 | -0.03% |
| 金玉苑 | 12530 | -0.82% |
| 会馆浜公寓 | 11801 | ↑0.78% |
| 陈渡新苑 | 15642 | ↑0.36% |
| 兰亭苑 | 13606 | -0.24% |
| 万博花苑 | 12761 | -0.05% |
| 安阳花苑 | 14522 | -1.84% |
| 铂领公寓 | 11292 | ↑0.74% |
| 花之园 | 11979 | -0.06% |
| 星鑫家园 | 12024 | -0.14% |
| 邮电公寓 | 10440 | ↑1.03% |
| 常宁公寓 | 11505 | -0.24% |
| 勤业四村 | 12421 | ↑0.41% |
| 花园华丰苑 | 12024 | -0.54% |
| 蓝天花园二期 | 11877 | ↑0.85% |
| 蓝天花园 | 10992 | -0.20% |
| 金谷花园 | 12211 | ↑0.66% |
| 清潭花苑 | 12095 | ↑0.22% |
| 清潭南苑 | 10982 | -0.90% |
| 锦阳花苑 | 12903 | ↑0.55% |
| 芦墅广景苑 | 12824 | ↑0.84% |
| 春天花园 | 12517 | ↑3.61% |
| 清潭鑫苑 | 11744 | -2.47% |
| 勤业新村 | 11723 | ↑0.57% |
| 金禧园 | 12346 | -1.21% |
| 白云东苑 | 11795 | ↑0.14% |
| 康宁苑 | 13398 | ↑0.00% |
| 清潭玉兰苑 | 12686 | ↑0.01% |
| 清潭嘉苑 | 12162 | -0.79% |
| 电子新村 | 11596 | -0.17% |
| 红星新村 | 12406 | ↑0.66% |
| 西新桥三村 | 11288 | ↑1.80% |
| 荆川里小区 | 11606 | ↑0.46% |
| 清潭六村 | 10952 | -0.08% |
| 丽丰苑 | 9983 | ↑0.53% |
| 西新桥二村 | 10960 | ↑1.19% |
| 花园新村 | 10748 | -0.01% |
| 白云新村 | 10669 | ↑0.20% |
| 三堡街南楼 | 11805 | -0.90% |
| 机械新村 | 10545 | ↑0.30% |
| 机械二村 | 10264 | -0.29% |
| 运河花园 | 7777 | ↑2.53% |
| 松涛苑 | 8081 | ↑0.90% |
| 梧桐苑 | 7065 | -0.40% |
| 邹新花园 | 8183 | ↑0.04% |
| 星港花苑 | 5590 | -1.25% |
| 颐和家园 | 10107 | ↑0.09% |
天宁区
天宁区二手房均价
15546元/平
天宁区各大热门小区
| 小区 | 10月挂牌均价 | 涨跌 |
| 铭筑高第 | 40833 | ↑0.00% |
| 元丰宜家 | 40310 | -0.05% |
| 东苑公寓 | 27159 | -0.01% |
| 鹤苑新都 | 30061 | ↑0.60% |
| 桃园物资楼 | 29876 | -0.01% |
| 斜桥巷小区 | 28342 | ↑0.72% |
| 桃园新村 | 29082 | ↑0.19% |
| 元丰桥 | 33021 | ↑2.03% |
| 椿桂坊公寓 | 27358 | ↑0.00% |
| 局前街三家村 | 30238 | ↑0.96% |
| 天顺御和苑 | 26715 | ↑0.59% |
| 王家村 | 24236 | ↑1.17% |
| 中山苑 | 28483 | -0.63% |
| 迎春花园 | 30600 | ↑6.10% |
| 麻巷公寓 | 25160 | -0.01% |
| 博爱公寓 | 23541 | -2.00% |
| 元丰苑 | 27042 | -0.05% |
| 天成苑 | 22857 | ↑0.00% |
| 巨凝金水岸 | 36672 | ↑7.62% |
| 新城金郡 | 24591 | -0.03% |
| 嘉宏盛世 | 26598 | -0.18% |
| 国泰新都 | 26033 | ↑0.26% |
| 御翠天峯 | 24890 | ↑1.07% |
| 青山湾 | 26958 | ↑0.17% |
| 金新鼎邦 | 27351 | ↑1.06% |
| 聚和家园 | 23501 | ↑0.00% |
| 世家华庭 | 25265 | -0.08% |
| 新天地商业广场 | 18016 | -0.02% |
| 博爱花苑 | 21992 | ↑0.01% |
| 丽景花园 | 22290 | ↑2.47% |
| 怡康花园 | 23321 | ↑2.12% |
| 龙洲伊都 | 24291 | -0.85% |
| 新天地花苑 | 24997 | ↑0.44% |
| 银河湾星苑 | 20462 | ↑0.55% |
| 铭巷家园 | 25074 | -0.96% |
| 通济新村 | 22682 | ↑1.73% |
| 中山门公寓 | 21120 | -7.09% |
| 香梅花园 | 19556 | -0.02% |
| 东坡雅居 | 19866 | ↑0.43% |
| 国泰名筑和平苑 | 20654 | -0.01% |
| 天安城市花园 | 18211 | ↑0.91% |
| 景瑞望府 | 21341 | ↑0.57% |
| 九洲新世界 | 20702 | -0.14% |
| 新城香溢俊园 | 17389 | -0.38% |
版权说明: 本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢:
- 2023-11-11 怎么创建自己的网站平台(制作网站要多少费用)
- 2023-11-11 南京房地产365官方网站(南京房地产网365官网)
- 2023-11-11 烟台房地产网 烟房网(烟台烟蓝房地产)
- 2023-11-11 上海二手车市场最大的二手车市场(上海二手车市场最大的
- 2023-11-11 中闽能源(中闽能源股票股吧)
- 2023-11-11 新房除甲醛最好的方法(新房除甲醛最好的方法)
- 2023-11-11 合肥市二手房(合肥市二手房价格最新消息)
- 2023-11-11 福建厦门旅游必去景点(福建厦门旅游必去景点自
最新文章:
- 2023-11-11 怎么创建自己的网站平台(制作网站要多少费用)
- 2023-11-11 房产网最新楼盘价格(阳春房产网最新楼盘价格)
- 2023-11-11 政府单位保洁双休58岁以下(政府单位保洁双休58岁以
- 2023-11-11 成都未来5年房价图
- 2023-11-11 公寓式酒店(公寓式酒店和酒店式公寓区别)
- 2023-11-11 房产网最新楼盘价格(武汉房产网最新楼盘价格)
- 2023-11-11 个人出租房屋合同怎么写(出租房屋合同应该怎么写)
- 2023-11-11 天津房屋出租信息发布平台(天津房屋出租信息发布平台有
- 2023-11-11 住房租房合同标准版(住房合同和租房合同的区别)
- 2023-11-11 南京房地产365官方网站(南京房地产网365官网)
- 2023-11-11 2022上海不限购公寓新盘(上海不限购公寓房源)
- 2023-11-11 附近找住房出租(附近找住房出租单间)
- 2023-11-11 骏景花园(骏景花园邮编)
- 2023-11-11 提前还房贷计算器(提前还房贷计算器app)
- 2023-11-11 中航沈飞(中航沈飞轰20首飞)
- 2023-11-11 烟台房地产网 烟房网(烟台烟蓝房地产)
