网站首页 企业新闻 > 正文
房价虐我千百遍,我待房价如初恋!
没错
今天又要说常州的房价了~
每个月都必发
不为别的
奋!斗!动!力!
就是给我们找点
4月18日常州土拍结果公告显示
常州又有“新地王”诞生
怀德路时代超市地块
楼面价达到了15665元/㎡
500元/㎡
有楼盘立即宣布涨价事宜,上涨
这一场土拍是楼市的转折
楼盘都在涨价……
一夜之间,似乎所有
这个作用神奇却容易被大家忽视的数据
——库存量
据相关数据显示:截止到3月底
346.95万㎡
常州可售余量为,可售周期
这个数据提示我们:
库存急剧攀升,去化率正在降低
也就是说供求关系在逆转
那么,拐点到了么?
至少,4月房价还没有拐弯的迹像
话不多说 进入正文!
常州4月二手房房价表如期奉上
常州4月二手房均价 13377 元/m2
常州3月二手房均价 13368 元/m2
环比上月上涨 0.07% ↑,同比去年同期上涨 7.08% ↑
(数据来源于安居客)
二手房均价
注意 数据皆为
部分区可能由于交易量等原因造成
均价高于或者低于实际房价
仅供参考!
由于数量较多
只选取了部分热门的楼盘或小区
本文
新
北
区
新北4月二手房均价 13573 元/m2
新北3月二手房均价 13537 元/m2
环比上月上涨 0.27% ↑,
同比去年同期上涨 9.13% ↑
二手房均价
注意 数据皆为
部分区可能由于交易量等原因造成
均价高于或者低于实际房价
仅供参考
新北 | 世茂香槟湖 | 16158元/平米 |
新北 | 绿都万和城 | 15121元/平米 |
新北 | 大名城 | 15155元/平米 |
新北 | 绿地世纪城 | 12773元/平米 |
新北 | 九龙仓时代上院 | 17323元/平米 |
新北 | 雅居乐星河湾 | 15968元/平米 |
新北 | 绿洲白马公馆 | 13321元/平米 |
新北 | 银河湾第1城 | 12420元/平米 |
新北 | 九龙仓繁华里 | 17332元/平米 |
新北 | 金地格林郡 | 14827元/平米 |
新北 | 典雅花园 | 19910元/平米 |
新北 | 锦绣天地 | 16204元/平米 |
新北 | 滨江明珠城 | 12042元/平米 |
新北 | 康桥水郡 | 14997元/平米 |
新北 | 天山花园 | 12259元/平米 |
新北 | 天润园 | 16904元/平米 |
新北 | 清水湾花园 | 14576元/平米 |
新北 | 怀德名园 | 15313元/平米 |
新北 | 新城玉龙湾 | 12772元/平米 |
新北 | 中央花园 | 20642元/平米 |
新北 | 凤凰湖壹号 | 11142元/平米 |
新北 | 太湖明珠苑 | 15740元/平米 |
新北 | 新城蓝钻苑 | 13890元/平米 |
新北 | 香树湾福园 | 16010元/平米 |
新北 | 奥林匹克花园 | 10145元/平米 |
新北 | 河海新邦 | 12377元/平米 |
新北 | 馨河郦舍 | 15442元/平米 |
新北 | 九洲花园 | 12920元/平米 |
新北 | 新城悠活城 | 12592元/平米 |
新北 | 凤凰名城 | 13369元/平米 |
新北 | 新城府翰苑 | 18097元/平米 |
新北 | 金梅花园 | 12232元/平米 |
新北 | 百草苑 | 12859元/平米 |
新北 | 绿洲天逸城 | 13062元/平米 |
新北 | 金美林花园 | 8374元/平米 |
新北 | 中海锦珑湾 | 14797元/平米 |
新北 | 金百国际 | 14135元/平米 |
新北 | 嘉禾尚郡 | 13682元/平米 |
新北 | 藻江花园 | 12433元/平米 |
新北 | 中海龙城公馆 | 19831元/平米 |
新北 | 龙湖原山 | 17862元/平米 |
新北 | 金地天际 | 17843元/平米 |
新北 | 南博湾花园 | 14732元/平米 |
新北 | 常发豪庭国际 | 20881元/平米 |
新北 | 九龙仓国宾1号 | 20362元/平米 |
新北 | 新城御景湾 | 23423元/平米 |
新北 | 香树湾云景 | 9092元/平米 |
新北 | 玲珑花园 | 10252元/平米 |
新北 | 翡翠锦园 | 17491元/平米 |
新北 | 嘉顺花园 | 15140元/平米 |
*篇幅有限只公布部分小区
武
进
区
武进4月二手房均价 12508 元/m2
武进3月二手房均价 12445 元/m2
环比上月上涨 0.51% ↑,
同比去年同期上涨 8.59% ↑
二手房均价
注意 数据皆为
部分区可能由于交易量等原因造成
均价高于或者低于实际房价
仅供参考
武进 | 御城 | 14543元/平米 |
武进 | 莱蒙城 | 14540元/平米 |
武进 | 常州玉兰广场 | 16888元/平米 |
武进 | 新城域 | 14040元/平米 |
武进 | 星河国际 | 16578元/平米 |
武进 | 新城南都 | 13001元/平米 |
武进 | 武进吾悦广场 | 16303元/平米 |
武进 | 紫金城 | 14688元/平米 |
武进 | 新城香溢澜桥 | 15747元/平米 |
武进 | 路劲城 | 15173元/平米 |
武进 | 天隽峰 | 14851元/平米 |
武进 | 新城春天里 | 15399元/平米 |
武进 | 绿地峰云汇 | 14603元/平米 |
武进 | 绿地香颂花园 | 14220元/平米 |
武进 | 万骏金域丹堤 | 13402元/平米 |
武进 | 喜盈门花苑 | 12099元/平米 |
武进 | 阳湖名城 | 12846元/平米 |
武进 | 聚湖雅苑 | 11987元/平米 |
武进 | 绿地外滩1号 | 13429元/平米 |
武进 | 香江壹品 | 13451元/平米 |
武进 | 新城帝景 | 24945元/平米 |
武进 | 天禄文渊居 | 12812元/平米 |
武进 | 招商花园城 | 11393元/平米 |
武进 | 公园壹号花园 | 13465元/平米 |
武进 | 高力国际SOHO | 7001元/平米 |
武进 | 南甸苑 | 13991元/平米 |
武进 | 德禾豪景 | 13983元/平米 |
武进 | 龙德花园 | 12309元/平米 |
武进 | 恒大翡翠华庭 | 13553元/平米 |
武进 | 天润国际花园 | 13333元/平米 |
武进 | 中天名园 | 13364元/平米 |
武进 | 新城长岛 | 13413元/平米 |
武进 | 万科城 | 13671元/平米 |
武进 | 武进万达广场 | 14040元/平米 |
武进 | 百兴华府 | 13332元/平米 |
武进 | 摩尔上品 | 12600元/平米 |
武进 | 新城公馆 | 18352元/平米 |
武进 | 常州红星国际广场 | 11691元/平米 |
武进 | 阳湖世纪苑 | 10585元/平米 |
武进 | 四季新城南苑 | 10902元/平米 |
武进 | 绿园爱舍 | 10918元/平米 |
武进 | 丰乐公寓 | 10787元/平米 |
武进 | 城中花苑 | 9960元/平米 |
武进 | 弘建一品 | 15315元/平米 |
武进 | 湾里新村 | 9737元/平米 |
武进 | 名仕佳园 | 12008元/平米 |
武进 | 溪湖小镇 | 11877元/平米 |
武进 | 长宇棕榈湾 | 15511元/平米 |
武进 | 随园锦湖公寓 | 13172元/平米 |
武进 | 常发御龙山住宅 | 15077元/平米 |
*篇幅有限只公布部分小区
钟
楼
区
钟楼4月二手房均价 14292 元/m2
钟楼3月二手房均价 14095 元/m2
环比上月上涨 1.40% ↑
同比去年同期上涨 13.11% ↑
二手房均价
注意 数据皆为
部分区可能由于交易量等原因造成
均价高于或者低于实际房价
仅供参考
钟楼 | 城置御水华庭 | 16595元/平米 |
钟楼 | 新城香悦半岛 | 17218元/平米 |
钟楼 | 圣巴塞耶 | 12674元/平米 |
钟楼 | 香江华廷 | 16607元/平米 |
钟楼 | 泰盈八千里 | 12629元/平米 |
钟楼 | 龙湖龙誉城 | 17444元/平米 |
钟楼 | 方圆云山诗意 | 14475元/平米 |
钟楼 | 怀德苑 | 13858元/平米 |
钟楼 | 新城首府 | 21184元/平米 |
钟楼 | 御源林城 | 13901元/平米 |
钟楼 | 宝龙城市广场 | 14344元/平米 |
钟楼 | 万水美兰城 | 13673元/平米 |
钟楼 | 金色新城 | 15564元/平米 |
钟楼 | 京城豪苑 | 35561元/平米 |
钟楼 | 凯尔枫尚花园 | 14565元/平米 |
钟楼 | 上书房 | 16730元/平米 |
钟楼 | 双子星座公寓 | 23901元/平米 |
钟楼 | 高成莱茵三期 | 16626元/平米 |
钟楼 | 景瑞曦城 | 14945元/平米 |
钟楼 | 中意宝第 | 15707元/平米 |
钟楼 | 枫林雅都 | 13068元/平米 |
钟楼 | 荣亨逸都 | 14566元/平米 |
钟楼 | 都市桃源 | 13323元/平米 |
钟楼 | 锦阳花苑 | 11804元/平米 |
钟楼 | 蓝天新苑 | 14848元/平米 |
钟楼 | 嘉宏云顶 | 14655元/平米 |
钟楼 | 鹏欣丽都 | 23908元/平米 |
钟楼 | 格兰艺堡 | 14624元/平米 |
钟楼 | 景瑞英郡花苑 | 15659元/平米 |
钟楼 | 花之园 | 10700元/平米 |
钟楼 | 荷花池公寓 | 21023元/平米 |
钟楼 | 河景花园 | 17229元/平米 |
钟楼 | 朗诗国际 | 21118元/平米 |
钟楼 | 北直街小区 | 27693元/平米 |
钟楼 | 陈渡新苑 | 13755元/平米 |
钟楼 | 清潭六村 | 10711元/平米 |
钟楼 | 凯纳华侨城 | 22799元/平米 |
钟楼 | 金色领寓 | 14296元/平米 |
钟楼 | 金谷花园 | 10207元/平米 |
钟楼 | 凯纳商务广场 | 10700元/平米 |
钟楼 | 平岗星苑 | 14894元/平米 |
钟楼 | 花园西村 | 9949元/平米 |
钟楼 | 桂花园 | 15138元/平米 |
钟楼 | 高成莱茵花苑 | 15206元/平米 |
钟楼 | 星鑫家园 | 11211元/平米 |
钟楼 | 璞丽湾 | 20008元/平米 |
钟楼 | 保利公园九里 | 15919元/平米 |
钟楼 | 花园新村 | 9971元/平米 |
钟楼 | 名骏家园 | 23995元/平米 |
钟楼 | 枫逸人家 | 12431元/平米 |
*篇幅有限只公布部分小区
天
宁
区
天宁4月二手房均价 15382 元/m2
天宁3月二手房均价 15418 元/m2
环比上月下跌 0.23% ↓
同比去年同期上涨 12.65% ↑
二手房均价
注意 数据
版权说明: 本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
- 上一篇: 宁波人才招聘网(宁波人才招聘网官方招聘)
- 下一篇: 深圳房地产信息平台网(深圳房地产新政策)
猜你喜欢:
- 2023-11-10 商务楼出租(商务楼出租佣金多少)
- 2023-11-10 附近的出租房(马连道欣园小区附近的出租房)
- 2023-11-10 房屋出租个人房源(房屋出租个人房源出租平台)
- 2023-11-10 上海欢乐谷门票多少钱一张(上海欢乐谷门票多少钱一张2
- 2023-11-10 房产app软件排行(房产管理app软件)
- 2023-11-10 北京大兴区房价多少钱一平米(北京大兴区西红门房价多少
- 2023-11-10 杭州下沙房价(杭州下沙房价会涨吗)
- 2023-11-10 嘉兴房产网上备案查询(嘉兴房产网上备案查询官网)
最新文章:
- 2023-11-10 查个人房产的app(全国不动产登记查询系统)
- 2023-11-10 南京二手房贝壳网(南京二手房贝壳网南京)
- 2023-11-10 苏州房价2023年最新房价走势(苏州房价2023年最
- 2023-11-10 重庆周边旅游景点大全(重庆周边旅游景点大全二日游夏季
- 2023-11-10 深圳口碑最好的公寓(深圳口碑最好的公寓app)
- 2023-11-10 柘中股份(柘中股份股吧)
- 2023-11-10 泗阳房产网(泗阳房产网58)
- 2023-11-10 东三环二手房出售信息(北京东三环富力城二手房)
- 2023-11-10 城区二手房出售(济宁任城区二手房出售)
- 2023-11-10 商务楼出租(商务楼出租佣金多少)
- 2023-11-10 58长沙二手房出售信息(长沙二手房出售58同城)
- 2023-11-10 附近的出租房(马连道欣园小区附近的出租房)
- 2023-11-10 成都今天宣布的最新疫情消息(全国最新疫情消息今天)
- 2023-11-10 房地产行业现状与未来(中国未来楼市走势分析)
- 2023-11-10 彩田村二手房出售(田村天合家园二手房出售信息)
- 2023-11-10 贷款利率(贷款利率怎么算利息)