好房网

网站首页 游戏 > 正文

k九五次列车(急有谁知道K5次列车09年的最新路线)

2022-07-08 15:35:57 游戏 来源:
导读 想必现在有很多小伙伴对于急!有谁知道K5次列车09年的最新路线方面的知识都比较想要了解,那么今天小好小编就为大家收集了一些关于急!有

想必现在有很多小伙伴对于急!有谁知道K5次列车09年的最新路线方面的知识都比较想要了解,那么今天小好小编就为大家收集了一些关于急!有谁知道K5次列车09年的最新路线方面的知识分享给大家,希望大家会喜欢哦。

1、K5次-北京西到成都火车时刻表火车票价查询

2、车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下

3、K5 1 北京西 - 12:10 0 00时00分 0 0 - 0 0

4、未队经芝士见回答允许不得转色载本文内容,最否则将视省为侵权

5、K5 2 丰台 12:48 12:52 4 00时38分 7 9 - 107 162

6、K5 3 燕山 13:32 13:34 2 01时22分 46 12 - 107 162

7、K5 4 十渡 14:16 14:46 30 02时06分 88 15 - 107 162

8、K5 5 白涧 15:27 15:33 6 03时17分 124 20 - 107 162

9、K5 6 王安镇 16:31 16:50 19 04时21分 175 29 - 107 162

10、会下多里两机入资流据受,打车确且低周半育照。

11、K5 7 涞源 17:33 17:43 10 05时23分 200 31 - 107 162

12、能多水政各利山干治世收切车八确才研观习。

13、K5 8 灵丘 18:43 18:56 13 06时33分 253 41 - 107 162

14、K5 9 五台山 20:21 20:25 4 08时11分 327 51 - 107 162

15、K5 10 繁峙 20:50 20:54 4 08时40分 355 52 - 107 162

16、K5 11 代县 21:21 21:25 4 09时11分 386 55 - 107 162

17、K5 12 原平 22:09 22:23 14 09时59分 434 65 - 123 183

18、K5 13 忻州 23:00 23:03 3 10时50分 470 70 - 131 195

19、K5 14 太原 00:50 01:15 25 12时40分 558 79 - 149 224

20、K5 15 榆次 01:35 01:39 4 13时25分 585 82 - 155 232

21、K5 16 平遥 02:33 02:36 3 14时23分 666 92 - 170 254

22、K5 17 介休 02:57 03:03 6 14时47分 697 94 - 175 264

23、K5 18 临汾 05:02 05:12 10 16时52分 832 113 - 209 316

24、K5 19 侯马 06:02 06:08 6 17时52分 892 116 - 215 326

25、K5 20 运城 07:11 07:21 10 19时01分 970 125 - 231 352

26、K5 21 永济 08:06 08:11 5 19时56分 1026 137 - 249 379

27、K5 22 华山 09:57 10:09 12 21时47分 1086 140 - 257 390

28、K5 23 渭南 11:08 11:13 5 22时58分 1153 150 - 274 416

29、K5 24 西安 12:52 13:20 28 24时42分 1209 153 - 280 429

30、K5 25 咸阳 13:39 13:42 3 25时29分 1232 153 - 280 429

31、K5 26 杨陵镇 14:24 14:27 3 26时14分 1294 158 - 290 442

32、K5 27 蔡家坡 14:57 15:00 3 26时47分 1339 165 - 301 458

33、K5 28 宝鸡 15:33 15:39 6 27时23分 1382 170 - 309 472

34、K5 29 略阳 20:46 20:49 3 32时36分 1597 191 - 345 529

35、K5 30 阳平关 22:28 22:34 6 34时18分 1653 194 - 353 539

36、K5 31 广元 00:02 00:16 14 35时52分 1732 203 - 369 568

37、K5 32 江油 02:54 03:01 7 38时44分 1894 215 - 390 600

38、K5 33 绵阳 03:38 03:43 5 39时28分 1936 219 - 399 613

39、K5 34 德阳 04:29 04:37 8 40时19分 1990 226 - 409 627

40、K5 35 成都 05:27 - 0 41时17分 2051 231 - 418 642

本文到此结束,希望对大家有所帮助。


版权说明: 本文由用户上传,如有侵权请联系删除!


标签: