好房网

网站首页问答百科 >正文

西北大学各个系的录取分数线介绍(西北大学各个系的录取分数线详细情况如何)

2022-08-07 06:33:03 问答百科来源:
导读想必现在有很多小伙伴对于西北大学各个系的录取分数线方面的知识都比较想要了解,那么今天小好小编就为大家收集了一些关于西北大学各个系...

想必现在有很多小伙伴对于西北大学各个系的录取分数线方面的知识都比较想要了解,那么今天小好小编就为大家收集了一些关于西北大学各个系的录取分数线方面的知识分享给大家,希望大家会喜欢哦。

1、辽宁省 一批本科A段 编号 1176 西北大学 文科录取分数线 556 西北大学2008年高考投档录取分数线。 08本科 文科的专业名称 科类 最高分 平均分 最低分

2、汉语言文学 文 635 588 574

3、对外汉语 文 639 598.3 588

4、未经芝话士回答允许不得转载本备文内容观,否则将视拉为石侵权

5、戏剧影视文学 文 572 568.7 568

6、成所理变只结并较西任安,张群低省参。

7、考古学 文 618 585.9 573

8、二制数道几南光至集织众值京。

9、文物保护技术 理 582 566 551

10、金融学 文 634 609.3 602

11、国际经济与贸易 文 647 604.7 597

12、工商管理 文 625 598.4 590

13、旅游管理 文 611 590.5 583

14、会计学 文 627 603.5 597

15、经济学 理 636 598.7 583

16、行政管理 文 629 588.8 576

17、图书馆与档案学 文 609 577.8 567

18、公共事业管理 文 605 577.6 569

19、人力资源管理 文 614 591.8 583

20、劳动与社会保障 文 610 587.8 577

21、管理科学 理 591 567 546

22、英语 文 624 578.3 569

23、日语 文 628 584.5 572

24、新闻学 文 624 593.3 579

25、广告学 文 605 580.6 575

26、法学 文 619 578.6 570

27、哲学 文 595 571.6 567

28、财政学 文 617 588.1 581

29、社会工作 文 595 575 567

30、数学与应用数学 理 607 561.9 542

31、信息与计算科学 理 602 549 533

32、光信息科学与技术 理 610 560.3 543

33、应用物理学 理 576 560.6 550

34、化学 理 610 571.6 558

35、材料化学 理 583 569.1 561

36、应用化学 理 598 568.7 556

37、生物技术 理 606 553.1 535

38、生物科学 理 586 558.4 543

39、专业名称 科类 最高分 平均分 最低分

40、中药学 理 602 546 533

41、地球化学 理 594 549.6 533

42、资源勘查工程 工 624 574.2 561

43、地理信息系统 理 592 554.9 539

44、资源环境与城乡规划管理 理 594 573.9 565

45、城市规划 工 597 560.3 546

46、环境工程 工 588 562.3 549

47、计算机科学与技术 理 596 558.7 538

48、电子信息工程 工 597 567.3 554

49、电子科学与技术 工 594 565.7 551

50、电子信息科学与技术 理 599 564.1 550

51、通信工程 工 598 578.1 569

52、生物工程 工 618 569.6 549

53、化学工程与工艺 工 601 562.6 541

54、过程装备与控制工程 工 589 556.5 538

55、制药工程 工 597 571.3 555

56、食品科学与工程 工 593 561.2 546

57、软件工程 理 596 552.6 534

58、经济学 理 636 598.7 583

59、保险 理 583 554.7 534

60、化学生物学 理 561 544.5 539

61、历史学基地班 文 634 617.8 610

62、经济学基地班 文 653 633.3 625

63、物理学基地班 理 630 593.3 583

64、化学基地班 理 617 601.9 589

65、生命科学与技术基地班 理 634 598.2 587

66、地质学基地班 理 627 598.2 585 (国防生)新闻学 文 644 592.2 575

67、(国防生)法学 文 617 595.3 581

68、(国防生)信息与计算科学 理 560 546.3 540

69、(国防生)电子信息科学与技术 理 564 551 530

70、(国防生)电子信息工程 理 579 552.4 536

本文到此结束,希望对大家有所帮助。


版权说明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!


标签:

热点推荐
热评文章
随机文章