好房网

网站首页常识百科 >正文

热血三国抓名将具体坐标位置问题介绍(热血三国抓名将具体坐标位置问题详细情况如何)

2022-09-03 08:07:45 常识百科来源:
导读每日小编都会为大家带来一些知识类的文章,那么今天小编为大家带来的是热血三国抓名将具体坐标位置问题方面的消息知识,那么如果各位小伙...

每日小编都会为大家带来一些知识类的文章,那么今天小编为大家带来的是热血三国抓名将具体坐标位置问题方面的消息知识,那么如果各位小伙伴感兴趣的话可以,认真的查阅一下下面的内容哦。

1、可靠消息,张辽在阴馆[275,85]。

2、庞统在兰考[125,405]。

3、黄忠在定军山[115,265]。

4、芝周士回就连己答号,版权必究,未经许可,不得转载

5、诸葛亮之妻黄月英在城池[266,305]。

6、中同所之里如量很组阶带离近素青养价。

7、纪灵在上饶[345,375]。

8、曹植在楼烦[155,85]。

9、和出会样又展图证积话空林市。

10、夏侯敦在博望坡[265,285]。

11、周瑜在赤壁[305,325]。

12、张飞在长坂[245,315]。

13、贾诩在临晋[195,205]。

14、庞德在钟离[405,285]。

15、程普在博爱[345,405]。

16、司马懿在广年[325,95]。

17、孙策在宛陵[435,315]。

18、陆逊在辰阳[215,325]。

19、鲁肃在大田[365,355]。

20、孙氏在宜春[465,335]。

21、司马昭在冯乘[215,435]。

22、陆绩在布山[245,475]。

23、王双在谷城[225,425]。

24、吕布在虎牢关[275,215]。

25、张苞在昆山[425,185]

26、高顺在沛县[365,245]

27、魏延在故且兰[155,375]

28、颜良在仪征105 .225

29、文丑在东阳[475,265]

30、关兴在灵石[75,145]

31、姜维在剑阁[115,275

32、典韦在夏县[25,155]。

33、定陶[355,205]。

34、平丘[385,165]。

35、,黄盖在沅临[245,355]

36、黄月英在城池[266,305]。

37、诸葛瑾在高城[335,175]。

38、可靠消息,沮授在甘陵[365,135]。

39、陈宫在相县[375,245]。

40、诸葛恪在开平[335,475]。

41、马良在新会[325,475]。

42、钟会在漆垣[265,45]

43、孙坚 375 205

44、董和在蒲阴[365,115]

45、孙权 78 245 475

46、刘璋 81 249 466

47、李儒 78 429 13

48、楼班 72 423 10

49、鲁淑 62 408 10

50、淳于琼 60 325 205

51、步度根 80 418 3

52、程普 76 412 1

53、阎柔 64 393 5

54、蒋奇 59 372 15

55、蹋顿 77 383 13

56、陈式 60 387 12

57、宋谦 58 392 85

58、司马孚 65 417 69

59、杨松 59 387 88

60、苏飞 63 399 92

61、轲比能 87 434 2

62、滕修 51 455 10

63、曹性 75 456 9

64、刘封 77 301 10

65、吕常 57 419 24

66、王垢 56 476 5

67、崔谅 57 439 25

68、吴兰 57 366 22

69、王忠 60 393 31

70、焦触 53 345 24

71、史迹 50 371 30

72、邹丹 70 375 35

73、成公英 79 388 43

74、严纲 78 335 35

75、朱褒 58 471 30

76、张华 64 396 40

77、潘璋 64 315 35

78、吕义 50 300 17

79、韩猛 52 369 66

80、李歆 58 300 48

81、李封 80 381 79

82、公孙瓒 87 395 55

83、公孙渊 84 445 35

84、吕建 61 474 44

85、张郃 73 495 30

86、刘虞 87 365 45

87、满宠 74 326 54

88、陈生 54 305 35

89、丘力居 80 465 55

90、张布 52 477 64

91、魏讽 62 309 69 ?

92、毋丘俭 71 485 75

93、周浚 70 497 73

94、杨奉 53 499 81

95、夏侯霸 79 355 73

96、周善 53 336 84

97、左奕 75 362 88

98、马钧 51 322 91

99、袁尚 80 315 95

100、刘先 61 427 106

101、郭汜 76 375 105 河间

102、骆统 73 395 115

103、王韬 63 479 101 ?

104、霍弋 73 378 117

105、甄氏 73 339 98

106、张梁 79 335 105 曲阳

107、夏侯惠 70 435 125 乐安

108、太史慈 75 465 115 东莱

109、公孙越 77 306 99 ?

110、司马师 72 454 128

111、柳甫 64 435 130

112、邓龙 58 458 134

113、纪灵 79 395 129

114、逢纪 74 375 105 河间

115、张角 89 345 115 广宗

116、张宝 79 340 110 阳城

117、曲义 75 385 115 界桥

118、宗预 57 375 128 ??

119、沮授 70 365 135 清河

120、许攸 79 345 125 安平

121、侯选 51 349 130

122、田丰 78 335 125 巨鹿

123、关统 69 326 138

124、韩馥 80 315 115

125、赵云 71 315 125 常山

126、曹宇 60 314 120

127、辛毗 66 428 193

128、吕义 50 300 17

129、桓阶 72 315 145 赵国

130、李胜 54 299 124

131、卫瓘 63 418 141

132、孔融 88 445 145

133、刘备 83 385 135 平原

134、刘延 70 335 185 白马

135、钟会 80 481 141

136、陈表 65 442 152

137、修则 51 438 152

138、尹礼 52 463 153

139、留赞 64 390 155 ??

140、张尚 52 371 160

141、李辅 66 384 176

142、曹豹 51 407 185

143、辛评 61 415 185

144、李典 75 375 185 任城

145、曹训 50 490 177

146、孙冀 68 434 186

147、陆景 78 476 182

148、胡遵 63 451 196

149、张颍 67 449 193

150、诸葛靓 60 294 1

151、郭嘉 79 478 197

152、蒯良 66 294 69

153、魏攸 60 289 87

154、张武 69 269 16

155、王真 57 298 88

156、王则 69 270 53

157、荀恺 75 270 60

158、张辽 70 275 85 雁门

159、刘理 50 270 76

160、孙韶 72 261 43

161、颜良 72 258 61

162、张顗 60 261 245

163、梁习 80 255 75

164、丁原 90 265 115

165、士祗 58 255 175

166、王浚 79 265 135

167、崔林 63 262 87

168、梁习 80 255 75

169、李暹 62 258 106

170、孙冀 68 434 186

171、辛毗 66 428 193

172、张颍 67 449 193 ??

173、胡遵 63 451 196 ??

174、曹熊 63 376 201

175、郑冲 57 478 203

176、孙皎 76 375 205

177、荀彧 79 355 205

178、高览 77 345 208

179、刘晔 72 315 225 官渡

180、成廉 73 224 207

181、郄正 77 206 224

182、诸葛绪 70 165 225

183、州泰 60 179 242

184、杨济 71 178 243

185、凌操 57 173 250 ??

186、郭马 55 143 213

187、郝昭 73 145 225

188、徐质 60 185 281

189、295 195 河内

190、吕布 86 275 215 虎牢关

191、何进 71 265 215 洛阳

192、张举 63 225 225 弘农

193、徐晃 72 205 225 潼关

194、董卓 85 185 225 长安

195、袁遗 70 365 195 山阳

196、于禁 73 355 195 东平

197、黄祖 76 325 315 江夏

198、张绣 82 255 275 南阳

199、夏侯敦 71 255 280 博望

200、典韦 74 290 329

201、徐庶 80 255 290 新野

202、诸葛亮 73 255 285 隆中

203、董禧 51 253 277

204、田豫 78 255 305 襄阳

205、黄月英 73 266 305

206、牛金 76 255 335 南郡

207、张飞 78 245 315 长坂

208、庞会 69 305 381

209、刘表 82 255 355 汉寿

210、孙静 60 222 317

211、岑昏 50 283 406

212、孙綝 65 277 409

213、陈骞 66 257 396

214、薛礼 70 395 235 彭城

215、糜夫人 74 404 224

216、蒋济 80 382 232

217、夏侯渊 73 355 225

218、司马炎 70 277 40

219、胡烈 65 385 235

220、周鲂 66 339 224 ??

221、高顺 80 375 245

222、庞柔 70 326 222

223、张昭 62 397 248

224、孔伷 89 355 245

225、乐进 78 325 245

226、孙歆 72 331 247

227、蒋干 75 391 251 ??

228、陆逊 80 321 225

229、张春华 70 295 217

230、张武 69 269 16

231、孙休 59 292 229

232、司马攸 296 252 ??

233、张顗 60 261 24

234、曹操 89 305 235

235、士祗 58 255 17 ?

236、孙韶 72 261 43

237、典满 54 292 266

238、蔡阳 59 291 267

239、胡冲 57 295 273 ??

240、眭元进 59 308 353

241、邓良 72 330 332

242、庞会 69 305 381

243、韩当 66 299 379

244、庞统 70 335 351

245、吕凯 66 336 359

246、司马攸 75 296 252

247、孙震 54 323 344

248、周瑜 80 305 325

249、关羽 77 285 325

250、于夫罗 87 235 55

251、高柔 60 231 54

252、蔡中 53 292 126

253、梁习 80 255 75

254、曹昂 80 277 103

255、冯紞 53 289 143

256、丁仪 58 274 115

257、贾范 66 278 122

258、士祗 58 255 17

259、许褚 79 245 46

260、胡轸 56 275 125

261、司马伷 67 236 63

262、高干 80 285 165

263、胡奋 70 243 98

264、李暹 62 258 106

265、郭援 59 243 105

266、孙和 65 236 72

267、张杨 85 275 165

268、王浚 79 265 135 ??

269、王敦 65 232 70 ??

270、全琮 65 237 133

271、张俨 58 264 140

272、陆抗 72 231 60

273、高柔 60 231 54

274、刘馥 77 229 68

275、邓忠 80 228 82

276、杜琼 55 266 147

277、孟达 71 238 147

278、孙莔 50 255 131

279、于诠 54 274 183

280、孙瑜 77 228 43

281、宋宪 50 225 64 ??

282、关兴 74 222 93

283、史涣 72 228 131

284、孟宗 64 255 140

285、诸葛瑾 80 225 128

286、祖茂 69 223 25

287、张球 59 217 119

288、赵广 67 266 171

289、吴敦 63 211 83

290、宋果 56 210 4

291、夏侯令女 79 249 174

292、张既 65 217 165

293、刘晙 72 207 141

294、王植 80 198 79

295、阚泽 71 206 46

296、刘俊 74 206 31 ?

297、李肃 77 195 45

298、刘巴 70 193 130

299、牛辅 71 195 135

300、孙秀 51 192 177

301、刘璇 50 177 171

302、车胄 78 182 145

303、陈兰 58 180 100

304、全祎 51 181 157 ?

305、胡渊 69 175 136

306、糜芳 52 182 39

307、徐盛 73 175 133

308、虞汜 70 175 163

309、蒋舒 70 181 4

310、孙干 60 163 77

311、王祥 67 163 32

312、董昭 66 164 7

313、杨平 74 154 101

314、路昭 55 161 33

315、滕胤 64 150 104

316、黄崇 64 158 158

317、蔡邕 71 155 55

318、高翔 62 154 160

319、文聘 72 149 149 ?

320、寗随 64 153 71

321、吕公 59 146 3 ?

322、孔秀 77 147 11 ?

323、蒯越 69 144 122

324、赵统 61 133 106

325、王肃 66 132 103

326、张悌 63 126 21

327、李严 78 129 72

328、马邈 57 133 149

329、王昶 71 128 103

330、顾谭 67 134 151

331、傅巽 52 140 179 ?

332、申仪 62 127 158

333、刘寔 56 137 191

334、陈宫 80 114 2

335、师纂 77 110 8

336、沮鹄 63 111 73

337、王异 76 117 106

338、李傕 72 135 165

339、法正 74 116 165

340、曹羲 51 114 167

341、马隆 71 115 175 ?安定

342、田豫 78 255 305 ?

343、唐咨 61 92 174

344、邵悌 52 96 6

345、阎行 69 89 177

346、李通 64 89 182

347、文钦 70 91 57

348、张遵 69 90 199

349、夏侯兰 65 90 78

350、秦琪 58 83 18

351、呼厨泉 76 83 32

352、全纪 62 84 43

353、向朗 62 63 100

354、诸葛诞 72 61 120

355、孙翊 75 92 139

356、石苞 67 62 154

357、陈嬉 70 69 180

358、诸葛乔 67 79 97

359、吾粲 70 98 175 ?

360、牵弘 75 65 185

361、丘建 67 66 198

362、马云騄 76 71 74

363、辛敞 53 85 139

364、去卑 79 65 45

365、张资 74 67 78

366、吕据 65 71 94

367、鄂焕 53 294 394

368、石苞 67 62 154

369、丘建 67 66 198

370、贾华 59 69 208

371、诸葛诞 72 61 120

372、陈俊 64 52 186

373、俞涉 55 57 117 ?

374、杨肇 62 57 113 ?

375、糜竺 74 61 71

376、马岱 73 45 35

377、马忠 75 59 39 ? 20 6

378、杨修 80 381 63

379、边章 78 45 115

380、谯周 59 48 172

381、夏侯玄 77 34 107

382、周旨 57 45 174

383、郭淮 72 29 79

384、郭攸之 51 30 43

385、强端 77 28 46

386、吴懿 70 27 33

387、于糜 55 24 45

388、北宫玉 80 15 65

389、郭汜 76 15 75

390、穆顺 76 18 104

391、岑威 60 16 154

392、荀攸 75 395 145

393、司马懿 74 457 170

394、陈矫 67 452 164

395、貂蝉 70 177 197

396、前面的是等级,后面的是坐标

本文到此结束,希望对大家有所帮助。


版权说明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!


标签:

热点推荐
热评文章
随机文章